Société de gestion d’actifs financiers

Vous souhaitez nous contacter ?

Nous sommes disponibles au + 33 (0) 1 40 47 48 24

Nos fonds : Institutionnels

FONDS ACTIONS
FONDS ACTIONS ISIN VL DATE DE DERNIERE VL PERFORMANCE YTD PERFORMANCE 1 AN PERFORMANCE 3 ANS PERFORMANCE 5 ANS NIVEAU RISQUE LABEL
EGAMO ACTION EURO PART S FR0013498474 119,82 27/09/2023 9,41% 21,25% N/A N/A SRRI 6
EGAMO ACTION EURO PART I FR0013498458 5 972,17 27/09/2023 9,34% 21,14% N/A N/A SRRI 6
EGAMO ACTION MIEUX VIVRE PART S FR0014008UQ1 96,14 27/09/2023 -3,86% N/A N/A N/A SRI 5
EGAMO ACTION MIEUX VIVRE PART I FR0014008US7 5 679,10 27/09/2023 10,89% N/A N/A N/A SRRI 6
EGAMO MULTI ACTION MONDE PART S FR0013422805 129,64 26/09/2023 8,56% 6,59% 27,36% N/A SRI 4
EGAMO MULTI ACTION MONDE PART I FR0013422789 6 650,58 26/09/2023 9,07% 7,28% 29,84% N/A SRRI 6
EGAMO MULTI ACTION EURO PART S FR0013421567 120,33 26/09/2023 6,88% 18,74% 26,15% 14,36% SRI 4
EGAMO MULTI ACTION EURO PART I FR0010789156 241,02 26/09/2023 7,39% 19,49% 28,57% 16,36% SRRI 6
EGAMO ACTION FRANCE PART S FR0013422771 125,00 27/09/2023 9,08% 21,08% 42,16% N/A SRI 4 ISR
EGAMO ACTION FRANCE PART I FR0013422755 6 373,34 27/09/2023 9,47% 21,68% 44,29% N/A SRRI 6 ISR
FONDS OBLIGATIONS
FONDS OBLIGATIONS ISIN VL DATE DE DERNIERE VL PERFORMANCE YTD PERFORMANCE 1 AN PERFORMANCE 3 ANS PERFORMANCE 5 ANS NIVEAU RISQUE LABEL
EGAMO OBLIGATION EURO PART S FR0013422821 89,92 27/09/2023 2,36% 3,27% -8,85% N/A SRI 2 Greenfin
EGAMO OBLIGATION EURO PART I FR0013422839 4 509,41 27/09/2023 2,43% 3,38% -8,58% N/A SRRI 3 Greenfin
EGAMO OBLIGATION COURT TERME PART S FR0013421963 99,43 27/09/2023 2,82% 4,09% -1,16% 0,64% SRI 2
EGAMO OBLIGATION COURT TERME PART I FR0011461219 10 337,90 27/09/2023 2,90% 4,20% -0,89% 0,05% SRRI 2
EGAMO MARCHE MONETAIRE ACTION S FR0013421716 102,31 28/09/2023 2,47% 2,85% 2,33% N/A SRI 1
EGAMO MARCHE MONETAIRE ACTION I FR0010666578 1 068,24 28/09/2023 2,43% 2,80% 2,20% N/A SRRI 1
FONDS DIVERSIFIÉS
FONDS DIVERSIFIÉS ISIN VL DATE DE DERNIERE VL PERFORMANCE YTD PERFORMANCE 1 AN PERFORMANCE 3 ANS PERFORMANCE 5 ANS NIVEAU RISQUE LABEL
EGAMO CONVERTIBLES EURO PART S FR0013421708 93,77 27/09/2023 2,26% 6,05% -5,55% -7,37% SRI 3
EGAMO CONVERTIBLES EURO PART I FR0013253408 4 467,44 27/09/2023 2,48% 6,36% -4,73% -6,83% SRRI 4
EGAMO ALLOCATION FLEXIBLE PART S FR0013421955 100,87 27/09/2023 4,82% 8,67% 4,10% 1,65% SRI 3 ISR
EGAMO ALLOCATION FLEXIBLE PART I FR0010941302 13 831,70 27/09/2023 5,38% 9,45% 6,36% 4,63% SRRI 4 ISR